- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/126 | Villa | Rocafort | 5 | 457 | 29 | 5.000€/måned | |
| PISO/177 | Lejlighed | Valencia | 3 | 295 | 33 | 4.500€/måned | |
| IND/161 | Villa | Godella | 8 | 823 | 33 | 5.500€/måned | |
| IND/255 | Villa | Godella | 5 | 330 | 52 | 10.000€/måned | |
| ADOS/056 | Rækkehus | Godella | 3 | 285 | 35 | 1.850€/måned | |
| PISO/226 | Lejlighed | Rocafort | 4 | 252 | 22 | 3.000€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6