- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/101 | Villa | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1.350.000€ | |
| IND/161 | Villa | Godella | 8 | 823 | 33 | 1.600.000€ | |
| IND/114 | Villa | Rocafort | 6 | 506 | 43 | 1.300.000€ | |
| IND/140 | Villa | Rocafort | 4 | 290 | 46 | 1.690.000€ | |
| IND/181 | Villa | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | 5.000.000€ | |
| IND/177 | Villa | Puzol | 4 | 353 | 38 | 1.800.000€ | |
| IND/152 | Villa | Rocafort | 7 | 982 | 59 | 5.000.000€ | |
| IND/199 | Villa | Bétera | 7 | 956 | 54 | 3.000.000€ | |
| PARC/017 | Grund | Rocafort | 650 | 25 | 1.100.000€ | ||
| IND/208 | Villa | Godella | 6 | 442 | 7 | 1.350.000€ | |
| IND/225 | Villa | Godella | 4 | 386 | 12 | 998.000€ | |
| IND/229 | Villa | Rocafort | 6 | 256 | 31 | 550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32