- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/126 | Villa | Rocafort | 5 | 457 | 29 | 5.000€/Monat | |
| PISO/177 | Wohnung | Valencia | 3 | 295 | 33 | 4.500€/Monat | |
| IND/161 | Villa | Godella | 8 | 823 | 33 | 5.500€/Monat | |
| IND/255 | Villa | Godella | 5 | 330 | 52 | 10.000€/Monat | |
| ADOS/056 | Reihenhaus | Godella | 3 | 285 | 35 | 1.850€/Monat | |
| PISO/226 | Apartment | Rocafort | 4 | 252 | 22 | 3.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6