- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 43
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/123 | Villa | Rocafort ROCAFORT | 6 | 500 | 31 | 1.650.000€ | |
IND/101 | Villa | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1.350.000€ | |
IND/122 | Villa | Rocafort ROCAFORT | 5 | 775 | 70 | 1.800.000€ | |
PARC/007 | Grundstück | Rocafort ROCAFORT | 11 | 473.800€ | |||
IND/150 | Villa | Godella | 6 | 705 | 40 | 1.500.000€ | |
IND/164 | Villa | Rocafort ROCAFORT | 6 | 740 | 56 | 1.400.000€ | |
PISO/142 | Wohnung | Valencia San Frances | 5 | 275 | 16 | 570.000€ | |
PISO/143 | Wohnung | Valencia San Frances | 4 | 209 | 14 | 490.000€ | |
IND/113 | Villa | Rocafort | 5 | 514 | 30 | 1.400.000€ | |
IND/039 | Villa | Rocafort ROCAFORT | 6 | 428 | 27 | 1.400.000€ | |
IND/161 | Villa | Godella | 6 | 527 | 33 | 1.350.000€ | |
IND/114 | Villa | Rocafort | 6 | 440 | 43 | 1.400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 43