- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARC/014 | Grundstück | Moncada | 153 | 6 | 250.000€ | ||
| IND/232 | Villa | Rocafort | 3 | 193 | 25 | 515.000€ | |
| IND/244 | Stadthaus | Godella | 4 | 200 | 30 | 650.000€ | |
| PAR/084 | Villa | Godella | 4 | 240 | 29 | 750.000€ | |
| PISO/210 | Wohnung | Valencia | 3 | 241 | 30 | 1.250.000€ | |
| ADOS/061 | Reihenhaus | Rocafort | 5 | 244 | 31 | 580.000€ | |
| IND/229 | Villa | Rocafort | 6 | 256 | 31 | 550.000€ | |
| PAR/077 | Villa | Godella | 4 | 289 | 6 | 748.000€ | |
| IND/140 | Villa | Rocafort | 4 | 290 | 46 | 1.690.000€ | |
| PISO/177 | Wohnung | Valencia | 3 | 295 | 33 | 1.500.000€ | |
| ADOS/049 | Reihenhaus | Rocafort | 4 | 317 | 30 | 950.000€ | |
| PAR/082 | Villa | Rocafort | 4 | 318 | 46 | 840.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31