- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/176 | Villa | Rocafort | 6 | 397 | 17 | 2.800€/Monat | |
IND/181 | Villa | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | 10.000€ | |
IND/196 | Villa | Rocafort | 4 | 289 | 25 | 3.200€/Monat | |
PAR/062 | Villa | Rocafort | 4 | 374 | 24 | 3.300€/Monat | |
IND/189 | Villa | Godella | 6 | 668 | 71 | 6.800€/Monat | |
PAR/063 | Villa | Rocafort | 4 | 320 | 48 | 4.300€/Monat | |
PAR/066 | Villa | Rocafort | 3 | 193 | 32 | 1.650€/Monat | |
PAR/036 | Villa | Rocafort | 4 | 232 | 36 | 2.200€/Monat | |
PAR/037 | Villa | Rocafort | 4 | 180 | 32 | 1.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9