- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/123 | Omakotitalo | Rocafort ROCAFORT | 6 | 500 | 31 | 1550000€ | |
IND/101 | Omakotitalo | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1350000€ | |
IND/164 | Omakotitalo | Rocafort ROCAFORT | 6 | 740 | 56 | 1325000€ | |
IND/114 | Omakotitalo | Rocafort | 6 | 506 | 43 | 1600000€ | |
IND/181 | Omakotitalo | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | 5000000€ | |
PARC/014 | Tontti | Moncada | 153 | 6 | 250000€ | ||
IND/177 | Omakotitalo | Puzol | 4 | 353 | 38 | 1800000€ | |
IND/152 | Omakotitalo | Rocafort | 7 | 982 | 59 | 5000000€ | |
IND/199 | Omakotitalo | Bétera | 7 | 956 | 54 | 3000000€ | |
PARC/017 | Tontti | Rocafort | 650 | 21 | 1100000€ | ||
IND/209 | Omakotitalo | Rocafort | 5 | 284 | 27 | 690000€ | |
IND/208 | Omakotitalo | Godella | 6 | 442 | 7 | 1149000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33