- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/126 | Omakotitalo | Rocafort | 5 | 457 | 29 | 5000€/Kuukausi | |
| PISO/177 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 295 | 33 | 4500€/Kuukausi | |
| IND/161 | Omakotitalo | Godella | 8 | 823 | 33 | 5500€/Kuukausi | |
| IND/255 | Omakotitalo | Godella | 5 | 330 | 52 | 10000€/Kuukausi | |
| ADOS/056 | Paritalo | Godella | 3 | 285 | 35 | 1850€/Kuukausi | |
| PISO/226 | Huoneisto | Rocafort | 4 | 252 | 22 | 3000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6