- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/101 | Omakotitalo | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1350000€ | |
| IND/161 | Omakotitalo | Godella | 8 | 823 | 33 | 1600000€ | |
| IND/114 | Omakotitalo | Rocafort | 6 | 506 | 43 | 1300000€ | |
| IND/140 | Omakotitalo | Rocafort | 4 | 290 | 46 | 1690000€ | |
| IND/181 | Omakotitalo | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | 5000000€ | |
| IND/177 | Omakotitalo | Puzol | 4 | 353 | 38 | 1800000€ | |
| IND/152 | Omakotitalo | Rocafort | 7 | 982 | 59 | 5000000€ | |
| IND/199 | Omakotitalo | Bétera | 7 | 956 | 54 | 3000000€ | |
| PARC/017 | Tontti | Rocafort | 650 | 25 | 1100000€ | ||
| IND/208 | Omakotitalo | Godella | 6 | 442 | 7 | 1350000€ | |
| IND/225 | Omakotitalo | Godella | 4 | 386 | 12 | 998000€ | |
| IND/229 | Omakotitalo | Rocafort | 6 | 256 | 31 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32