- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/123 | Villa | Rocafort ROCAFORT | 6 | 500 | 31 | 1 550 000 € | |
IND/101 | Villa | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1 350 000 € | |
IND/164 | Villa | Rocafort ROCAFORT | 6 | 740 | 56 | 1 325 000 € | |
IND/114 | Villa | Rocafort | 6 | 506 | 43 | 1 600 000 € | |
IND/181 | Villa | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | 5 000 000 € | |
PARC/014 | Terrain | Moncada | 153 | 6 | 250 000 € | ||
IND/177 | Villa | Puzol | 4 | 353 | 38 | 1 800 000 € | |
IND/152 | Villa | Rocafort | 7 | 982 | 59 | 5 000 000 € | |
IND/199 | Villa | Bétera | 7 | 956 | 54 | 3 000 000 € | |
PARC/017 | Terrain | Rocafort | 650 | 21 | 1 100 000 € | ||
IND/209 | Villa | Rocafort | 5 | 284 | 27 | 690 000 € | |
IND/208 | Villa | Godella | 6 | 442 | 7 | 1 149 000 € |
De la 1 à 12 de 33