- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/123 | Villa | Rocafort ROCAFORT | 6 | 500 | 31 | €1.550.000 | |
IND/101 | Villa | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | €1.350.000 | |
IND/164 | Villa | Rocafort ROCAFORT | 6 | 740 | 56 | €1.325.000 | |
IND/114 | Villa | Rocafort | 6 | 506 | 43 | €1.600.000 | |
IND/181 | Villa | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | €5.000.000 | |
PARC/014 | Grondstuk | Moncada | 153 | 6 | €250.000 | ||
IND/177 | Villa | Puzol | 4 | 353 | 38 | €1.800.000 | |
IND/152 | Villa | Rocafort | 7 | 982 | 59 | €5.000.000 | |
IND/199 | Villa | Bétera | 7 | 956 | 54 | €3.000.000 | |
PARC/017 | Grondstuk | Rocafort | 650 | 21 | €1.100.000 | ||
IND/209 | Villa | Rocafort | 5 | 284 | 27 | €690.000 | |
IND/208 | Villa | Godella | 6 | 442 | 7 | €1.149.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33