- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/126 | Villa | Rocafort | 5 | 457 | 29 | €5.000/maand | |
| PISO/177 | Flat | Valencia | 3 | 295 | 33 | €4.500/maand | |
| IND/161 | Villa | Godella | 8 | 823 | 33 | €5.500/maand | |
| IND/255 | Villa | Godella | 5 | 330 | 52 | €10.000/maand | |
| ADOS/056 | Geschakelde woningen | Godella | 3 | 285 | 35 | €1.850/maand | |
| PISO/226 | Appartement | Rocafort | 4 | 252 | 22 | €3.000/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6