- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/123 | Enebolig | Rocafort ROCAFORT | 6 | 500 | 31 | 1 550 000 € | |
IND/101 | Enebolig | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1 350 000 € | |
IND/164 | Enebolig | Rocafort ROCAFORT | 6 | 740 | 56 | 1 325 000 € | |
IND/114 | Enebolig | Rocafort | 6 | 506 | 43 | 1 600 000 € | |
IND/181 | Enebolig | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | 5 000 000 € | |
PARC/014 | Tomt | Moncada | 153 | 6 | 250 000 € | ||
IND/177 | Enebolig | Puzol | 4 | 353 | 38 | 1 800 000 € | |
IND/152 | Enebolig | Rocafort | 7 | 982 | 59 | 5 000 000 € | |
IND/199 | Enebolig | Bétera | 7 | 956 | 54 | 3 000 000 € | |
PARC/017 | Tomt | Rocafort | 650 | 21 | 1 100 000 € | ||
IND/209 | Enebolig | Rocafort | 5 | 284 | 27 | 690 000 € | |
IND/208 | Enebolig | Godella | 6 | 442 | 7 | 1 149 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33