- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/123 | Moradia isolada | Rocafort ROCAFORT | 6 | 500 | 31 | €1.550.000 | |
IND/101 | Moradia isolada | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | €1.350.000 | |
IND/164 | Moradia isolada | Rocafort ROCAFORT | 6 | 740 | 56 | €1.325.000 | |
IND/114 | Moradia isolada | Rocafort | 6 | 506 | 43 | €1.600.000 | |
IND/181 | Moradia isolada | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | €5.000.000 | |
PARC/014 | Lote | Moncada | 153 | 6 | €250.000 | ||
IND/177 | Moradia isolada | Puzol | 4 | 353 | 38 | €1.800.000 | |
IND/152 | Moradia isolada | Rocafort | 7 | 982 | 59 | €5.000.000 | |
IND/199 | Moradia isolada | Bétera | 7 | 956 | 54 | €3.000.000 | |
PARC/017 | Lote | Rocafort | 650 | 21 | €1.100.000 | ||
IND/209 | Moradia isolada | Rocafort | 5 | 284 | 27 | €690.000 | |
IND/208 | Moradia isolada | Godella | 6 | 442 | 7 | €1.149.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33