- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/126 | Moradia isolada | Rocafort | 5 | 457 | 29 | €5.000/mes | |
| PISO/177 | Apartamento | Valencia | 3 | 295 | 33 | €4.500/mes | |
| IND/161 | Moradia isolada | Godella | 8 | 823 | 33 | €5.500/mes | |
| IND/255 | Moradia isolada | Godella | 5 | 330 | 52 | €10.000/mes | |
| ADOS/056 | Moradia em banda | Godella | 3 | 285 | 35 | €1.850/mes | |
| PISO/226 | Apartamento | Rocafort | 4 | 252 | 22 | €3.000/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6