- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO/210 | Piso | Valencia | 3 | 241 | 30 | 1.250.000€ | |
| IND/233 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 512 | 31 | 1.147.000€ | |
| IND/234 | Casa / Chalet | Godella | 6 | 750 | 58 | 1.200.000€ | |
| IND/235 | Casa de pueblo | Rocafort | 7 | 646 | 46 | 885.000€ | |
| PISO/177 | Piso | Valencia | 3 | 295 | 33 | 1.350.000€ | |
| IND/238 | Casa / Chalet | Rocafort | 8 | 652 | 43 | 1.300.000€ | |
| IND/242 | Casa / Chalet | Godella | 5 | 530 | 44 | 1.999.000€ | |
| IND/244 | Casa de pueblo | Godella | 4 | 200 | 30 | 650.000€ | |
| IND/248 | Casa / Chalet | Rocafort | 4 | 539 | 46 | 2.300.000€ | |
| PAR/082 | Casa / Chalet | Rocafort | 4 | 318 | 46 | 795.000€ | |
| IND/250 | Casa / Chalet | Rocafort | 8 | 744 | 37 | 1.550.000€ | |
| PAR/084 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 240 | 29 | 750.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 32