- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOS/056 | Casa adosada | Godella | 3 | 285 | 35 | 1.850€/mes | |
| PISO/226 | Apartamento | Rocafort | 4 | 252 | 22 | 3.000€/mes | |
| PISO/177 | Piso | Valencia | 3 | 295 | 33 | 4.500€/mes | |
| IND/126 | Casa / Chalet | Rocafort | 5 | 457 | 29 | 5.000€/mes | |
| IND/161 | Casa / Chalet | Godella | 8 | 823 | 33 | 5.500€/mes | |
| IND/255 | Casa / Chalet | Godella | 5 | 330 | 52 | 10.000€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6