- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARC/017 | Parcela | Rocafort | 650 | 25 | 1.100.000€ | ||
| IND/101 | Casa / Chalet | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1.350.000€ | |
| PISO/210 | Piso | Valencia | 3 | 241 | 30 | 1.250.000€ | |
| PISO/177 | Piso | Valencia | 3 | 295 | 33 | 1.350.000€ | |
| PISO/223 | Piso | Rocafort | 3 | 114 | 17 | 350.000€ | |
| ADOS/064 | Casa adosada | Godella | 3 | 197 | 26 | 480.000€ | |
| PISO/224 | Ático | Godella | 3 | 69 | 23 | 350.000€ | |
| IND/140 | Casa / Chalet | Rocafort | 4 | 290 | 46 | 1.690.000€ | |
| IND/177 | Casa / Chalet | Puzol | 4 | 353 | 38 | 1.800.000€ | |
| IND/225 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 386 | 12 | 998.000€ | |
| IND/233 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 512 | 31 | 1.147.000€ | |
| IND/244 | Casa de pueblo | Godella | 4 | 200 | 30 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32