- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/208 | Casa / Chalet | Godella | 6 | 442 | 7 | 1.350.000€ | |
| IND/225 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 386 | 12 | 998.000€ | |
| PISO/223 | Piso | Rocafort | 3 | 114 | 17 | 350.000€ | |
| PISO/224 | Ático | Godella | 3 | 69 | 23 | 350.000€ | |
| PARC/017 | Parcela | Rocafort | 650 | 25 | 1.100.000€ | ||
| ADOS/064 | Casa adosada | Godella | 3 | 197 | 26 | 480.000€ | |
| PAR/084 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 240 | 29 | 750.000€ | |
| PISO/210 | Piso | Valencia | 3 | 241 | 30 | 1.250.000€ | |
| IND/244 | Casa de pueblo | Godella | 4 | 200 | 30 | 650.000€ | |
| ADOS/049 | Casa adosada | Rocafort | 4 | 317 | 30 | 950.000€ | |
| IND/229 | Casa / Chalet | Rocafort | 6 | 256 | 31 | 550.000€ | |
| IND/233 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 512 | 31 | 1.147.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32