- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/123 | Casa / Chalet | Rocafort ROCAFORT | 6 | 500 | 31 | 1.600.000€ | |
IND/101 | Casa / Chalet | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1.350.000€ | |
IND/122 | Casa / Chalet | Rocafort ROCAFORT | 5 | 775 | 70 | 1.800.000€ | |
PARC/007 | Parcela | Rocafort ROCAFORT | 11 | 473.800€ | |||
IND/150 | Casa / Chalet | Godella | 6 | 705 | 40 | 1.500.000€ | |
IND/164 | Casa / Chalet | Rocafort ROCAFORT | 6 | 740 | 56 | 1.400.000€ | |
PISO/142 | Piso | Valencia San Frances | 5 | 275 | 16 | 570.000€ | |
PISO/143 | Piso | Valencia San Frances | 4 | 209 | 14 | 490.000€ | |
IND/113 | Casa / Chalet | Rocafort | 5 | 514 | 30 | 1.400.000€ | |
IND/039 | Casa / Chalet | Rocafort ROCAFORT | 6 | 428 | 27 | 1.400.000€ | |
IND/161 | Casa / Chalet | Godella | 6 | 527 | 33 | 1.350.000€ | |
IND/114 | Casa / Chalet | Rocafort | 6 | 440 | 43 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45