- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IND/123 | Вилла | Rocafort ROCAFORT | 6 | 500 | 31 | 1 550 000 € | |
IND/101 | Вилла | Godella GODELLA | 3 | 537 | 50 | 1 350 000 € | |
IND/164 | Вилла | Rocafort ROCAFORT | 6 | 740 | 56 | 1 325 000 € | |
IND/114 | Вилла | Rocafort | 6 | 506 | 43 | 1 600 000 € | |
IND/181 | Вилла | Rocafort | 8 | 1272 | 60 | 5 000 000 € | |
PARC/014 | Земельный участок | Moncada | 153 | 6 | 250 000 € | ||
IND/177 | Вилла | Puzol | 4 | 353 | 38 | 1 800 000 € | |
IND/152 | Вилла | Rocafort | 7 | 982 | 59 | 5 000 000 € | |
IND/199 | Вилла | Bétera | 7 | 956 | 54 | 3 000 000 € | |
PARC/017 | Земельный участок | Rocafort | 650 | 21 | 1 100 000 € | ||
IND/209 | Вилла | Rocafort | 5 | 284 | 27 | 690 000 € | |
IND/208 | Вилла | Godella | 6 | 442 | 7 | 1 149 000 € |
Показ 1 по 12 33