- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND/126 | Вилла | Rocafort | 5 | 457 | 29 | 5 000 €/Месяц | |
| PISO/177 | Квартира | Valencia | 3 | 295 | 33 | 4 500 €/Месяц | |
| IND/161 | Вилла | Godella | 8 | 823 | 33 | 5 500 €/Месяц | |
| IND/255 | Вилла | Godella | 5 | 330 | 52 | 10 000 €/Месяц | |
| ADOS/056 | Дом из ряда жилого комплекса | Godella | 3 | 285 | 35 | 1 850 €/Месяц | |
| PISO/226 | Апартамент | Rocafort | 4 | 252 | 22 | 3 000 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6